| Търговец | Взети мерки | Акт | Дата |
| Кауфланд България ЕООД енд Ко | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 29 | 20.01.2026 |
| Ти Би Ай Банк ЕАД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 51 | 27.01.2026 |
| А1 България ЕАД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 52 | 27.01.2026 |
| Хемадент АИППМПДМ ЕООд | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 53 | 27.01.2026 |
| Ел Ар Пи Енерджи България ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 72 | 04.02.2026 |
| Ел Ар Пи Енерджи България ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 73 | 04.02.2026 |
| "Лукс Тур" ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 75 | 05.02.2026 |
| Сладката гора ЕООД | ПАМ „Временно затваряне на туристически обект“ | 88 | 10.02.2026 |
| Крипто маркет 21 ЕООД | ПАМ „Временно затваряне на туристически обект“ | 89 | 10.02.2026 |
| Кауфланд България ЕООД енд Ко | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 92 | 12.02.2026 |
| Кауфланд България ЕООД енд Ко | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 93 | 12.02.2026 |
| Ел Пи Пи Фешън България ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 101 | 18.02.2026 |
| "СМОУК ФАКТОРИ" ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 129 | 04.03.2026 |
| "Димекс" ООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 130 | 04.03.2026 |
| Вашите 9 ЕООД | ПАМ „Забрана за предоставяне на пазара“ | 138 | 09.03.2026 |
| Електрохолд Продажби ЕАД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 150 | 12.03.2026 |
| ЕВН България Електроснабдяване ЕАД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 151 | 12.03.2026 |
| Енерго-Про Продажби АД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 152 | 12.03.2026 |
| Енерго-Про Продажби АД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 153 | 12.03.2026 |
| ЕВН България Електроснабдяване ЕАД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 154 | 12.03.2026 |
| Йеттел България ЕАД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 172 | 17.03.2026 |
| Зора М.М.С. ООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 183 | 20.03.2026 |
| АТ Геоинженеринг 2001 ЕООД | ПАМ „Временно затваряне на туристически обект“ | 195 | 27.03.2026 |
| БГ хотели Мениджмънт ЕООД | ПАМ „Временно затваряне на туристически обект“ | 197 | 27.03.2026 |
| БГ Хотели Мениджмънт ЕООД | ПАМ „Временно затваряне на туристически обект“ | 198 | 27.03.2026 |
| БГ Хотели Мениджмънт ЕООД | ПАМ „Временно затваряне на туристически обект“ | 200 | 27.03.2026 |
| "Хит кредит" ООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 201 | 27.03.2026 |
| "Адессо Кредит България" ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 202 | 27.03.2026 |
| СЕД 2018 ЕООД | ПАМ „Временно затваряне на туристически обект“ | 203 | 27.03.2026 |
| Димекс ООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 204 | 27.03.2026 |
| "Джи Кей Ент" ООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 205 | 27.03.2026 |
| Електроразпределение Юг ЕАД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 230 | 03.04.2026 |
| БГК АД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 231 | 03.04.2026 |
| Амиго Финанс ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 232 | 03.04.2026 |
| А1 България ЕАД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 233 | 03.04.2026 |
| Електроразпределение Север АД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 234 | 03.04.2026 |
| БГ Хотели Мениджмънт ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 235 | 03.04.2026 |
| Кауфланд България ЕИОД енд КО КД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 236 | 03.04.2026 |
| Виктория Стойчева ЕООД | ПАМ „Временно затваряне на туристически обект“ | 237 | 03.04.2026 |
| "Ориндж Интернешънъл" АД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 238 | 03.04.2026 |
| "ЖИ СПОТ" ООД | ПАМ „Временно затваряне на туристически обект“ | 264 | 20.04.2026 |
| "Фарма лек " АД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 241 | 09.04.2026 |
| Лидл България ЕООД енд Ко КД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 261 | 20.04.2026 |
| "Билла България" ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 262 | 20.04.2026 |
| "ДАЯ-М" ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 267 | 20.04.2026 |
| "Лидл България ЕООД енд Ко" КД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 287 | 24.04.2026 |
| "Аладин Фуудс" ООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 288 | 24.04.2026 |
| "Кауфланд България ЕООД енд КО" КД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 289 | 24.04.2026 |
| "Пепко България" ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 290 | 24.04.2026 |
| "Скайшоп България" ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 350 | 15.05.2026 |
| "Ултра Ритейл" ООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 352 | 15.05.2026 |
| "Би Енд Джи Кредит" ООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 354 | 15.05.2026 |
| "Орлина" ЕООД | ПАМ "Временно затваряне на туристически обект" | 381 | 27.05.2026г. |
| "Мар и мар" ЕООД | ПАМ "Временно затваряне на туристически обект" | 382 | 27.05.2026г. |
| "Куб-хотелс" ЕООД | ПАМ "Временно затваряне на туристически обект" | 383 | 27.05.2026г. |
| "ПИ ХОТЕЛИ" ЕООД | ПАМ "Временно затваряне на туристически обект" | 384 | 27.05.2026г. |
| "Долчевита Ж" ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 385 | 27.05.2026г. |
| "Софийска вода" АД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 401 | 28.05.2026г. |
| „Лошомие“ ООД | ПАМ "Временно затваряне на туристически обект" | 404 | 28.05.2026г. |
| "Лакталис България" ЕООД | ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ | 403 | 28.05.2026г. |
|
"Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД |
ПАМ „Забрана на нелоялна търговска практика“ |
421 |
04.06.2026 |
|
Сдружение „Спортен клуб Жечев спорт“ |
ПАМ „Спиране на дейност“ |
422 |
04.06.2026 |